albereto.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2010
Generato 01-Nov-2010 11:47 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2010
Contatti 126829
File 61943
Totale Pagine 125773
Totale Visite 521
KBytes 67534
Nomi di Host 330
URL 292
Referrer 773
Browser 129
. Media Max
Contatti Orari 170 4402
Contatti Giornalieri 4091 60027
File Giornalieri 1998 31190
Pagine Giornaliere 4057 60011
Host Giornaliere 10 27
Visite Giornaliere 16 41
KBytes Giornalieri 2179 12801
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 48.84% 61943
Code 206 - Contenuto Parziale 8.93% 11320
Code 301 - Spostato Permanentemente 41.70% 52884
Code 304 - Non Modificato 0.32% 411
Code 401 - Non Autorizzato 0.00% 5
Code 403 - Proibito 0.01% 15
Code 404 - Non Trovato 0.20% 251

Contatti giornalieri per Ottobre 2010

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 66 0.05% 26 0.04% 29 0.02% 14 2.69% 15 4.55% 247 0.37%
2 39 0.03% 15 0.02% 14 0.01% 9 1.73% 9 2.73% 186 0.28%
3 196 0.15% 100 0.16% 65 0.05% 14 2.69% 15 4.55% 1403 2.08%
4 34 0.03% 11 0.02% 25 0.02% 15 2.88% 14 4.24% 135 0.20%
5 22 0.02% 6 0.01% 18 0.01% 11 2.11% 13 3.94% 14 0.02%
6 174 0.14% 88 0.14% 56 0.04% 15 2.88% 14 4.24% 2554 3.78%
7 16 0.01% 5 0.01% 12 0.01% 10 1.92% 13 3.94% 97 0.14%
8 2866 2.26% 96 0.15% 2804 2.23% 28 5.37% 19 5.76% 3744 5.54%
9 42828 33.77% 19320 31.19% 42814 34.04% 41 7.87% 25 7.58% 10233 15.15%
10 60027 47.33% 31190 50.35% 60011 47.71% 25 4.80% 25 7.58% 12801 18.95%
11 18774 14.80% 9870 15.93% 18708 14.87% 21 4.03% 21 6.36% 4705 6.97%
12 40 0.03% 21 0.03% 36 0.03% 21 4.03% 21 6.36% 344 0.51%
13 185 0.15% 91 0.15% 141 0.11% 33 6.33% 27 8.18% 2175 3.22%
14 387 0.31% 335 0.54% 328 0.26% 16 3.07% 18 5.45% 10303 15.26%
15 44 0.03% 21 0.03% 38 0.03% 28 5.37% 25 7.58% 244 0.36%
16 82 0.06% 60 0.10% 37 0.03% 14 2.69% 18 5.45% 711 1.05%
17 98 0.08% 71 0.11% 29 0.02% 9 1.73% 10 3.03% 2408 3.57%
18 48 0.04% 36 0.06% 27 0.02% 14 2.69% 17 5.15% 623 0.92%
19 36 0.03% 29 0.05% 23 0.02% 14 2.69% 13 3.94% 726 1.08%
20 72 0.06% 62 0.10% 38 0.03% 14 2.69% 15 4.55% 617 0.91%
21 39 0.03% 37 0.06% 21 0.02% 7 1.34% 8 2.42% 1181 1.75%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 47 0.04% 38 0.06% 32 0.03% 22 4.22% 26 7.88% 1016 1.50%
24 47 0.04% 29 0.05% 29 0.02% 15 2.88% 17 5.15% 343 0.51%
25 184 0.15% 128 0.21% 160 0.13% 18 3.45% 20 6.06% 5756 8.52%
26 43 0.03% 37 0.06% 25 0.02% 15 2.88% 18 5.45% 684 1.01%
27 54 0.04% 30 0.05% 31 0.02% 14 2.69% 17 5.15% 383 0.57%
28 139 0.11% 98 0.16% 51 0.04% 21 4.03% 23 6.97% 1928 2.85%
29 21 0.02% 14 0.02% 20 0.02% 13 2.50% 14 4.24% 397 0.59%
30 105 0.08% 67 0.11% 39 0.03% 17 3.26% 15 4.55% 1227 1.82%
31 116 0.09% 12 0.02% 112 0.09% 19 3.65% 17 5.15% 347 0.51%

Contatti orari per Ottobre 2010

Statistiche Orarie per Ottobre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 155 4835 3.81% 76 2378 3.84% 154 4800 3.82% 70 2169 3.21%
1 183 5697 4.49% 84 2632 4.25% 183 5693 4.53% 48 1473 2.18%
2 179 5574 4.39% 89 2779 4.49% 179 5571 4.43% 205 6369 9.43%
3 181 5627 4.44% 90 2811 4.54% 180 5588 4.44% 148 4588 6.79%
4 182 5658 4.46% 87 2713 4.38% 182 5647 4.49% 244 7550 11.18%
5 175 5453 4.30% 87 2698 4.36% 175 5445 4.33% 42 1294 1.92%
6 184 5724 4.51% 85 2639 4.26% 184 5713 4.54% 53 1640 2.43%
7 175 5447 4.29% 86 2680 4.33% 175 5429 4.32% 50 1550 2.30%
8 184 5705 4.50% 85 2653 4.28% 183 5695 4.53% 49 1509 2.23%
9 175 5439 4.29% 86 2691 4.34% 174 5420 4.31% 43 1326 1.96%
10 165 5119 4.04% 79 2465 3.98% 163 5070 4.03% 97 3008 4.45%
11 137 4258 3.36% 61 1898 3.06% 137 4254 3.38% 39 1205 1.78%
12 100 3117 2.46% 52 1618 2.61% 95 2967 2.36% 185 5731 8.49%
13 109 3399 2.68% 58 1825 2.95% 108 3365 2.68% 68 2107 3.12%
14 189 5869 4.63% 122 3797 6.13% 186 5770 4.59% 111 3442 5.10%
15 174 5418 4.27% 83 2576 4.16% 173 5366 4.27% 107 3311 4.90%
16 167 5186 4.09% 78 2419 3.91% 165 5121 4.07% 109 3372 4.99%
17 185 5739 4.52% 86 2673 4.32% 183 5703 4.53% 64 1980 2.93%
18 191 5940 4.68% 88 2746 4.43% 186 5771 4.59% 98 3037 4.50%
19 177 5495 4.33% 86 2694 4.35% 173 5384 4.28% 90 2792 4.13%
20 173 5384 4.25% 85 2635 4.25% 172 5361 4.26% 50 1562 2.31%
21 181 5616 4.43% 83 2596 4.19% 180 5599 4.45% 53 1646 2.44%
22 176 5465 4.31% 86 2688 4.34% 173 5390 4.29% 110 3402 5.04%
23 182 5665 4.47% 85 2639 4.26% 182 5651 4.49% 47 1468 2.17%

Top 30 di 292 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 51382 40.51% 11306 16.74% /stats/webalizer/
2 20266 15.98% 5446 8.06% /
3 140 0.11% 49 0.07% /stats/webalizer/agent_200704.html
4 70 0.06% 416 0.62% /Albereto di Montescudo.htm
5 65 0.05% 221 0.33% /default.htm
6 63 0.05% 2244 3.32% /Personal Web Page.htm
7 61 0.05% 717 1.06% /TOCFrame.htm
8 52 0.04% 109 0.16% /stats/webalizer/ref_201006.html
9 35 0.03% 247 0.37% /stats/webalizer/agent_201010.html
10 35 0.03% 2931 4.34% /stats/webalizer/usage_201010.html
11 30 0.02% 275 0.41% /stats/webalizer/url_201010.html
12 29 0.02% 1755 2.60% /stats/webalizer/ref_201010.html
13 12 0.01% 289 0.43% /La Storia delle famiglie.htm
14 11 0.01% 129 0.19% /Foto Archivio.htm
15 11 0.01% 429 0.63% /I luoghi classici.htm
16 10 0.01% 126 0.19% /Diario.htm
17 9 0.01% 124 0.18% /Sponsor.htm
18 9 0.01% 51 0.08% /stats/webalizer/agent_200903.html
19 7 0.01% 6 0.01% /Personal Web Page_file/filelist.xml
20 7 0.01% 18 0.03% /stats/webalizer/ref_201007.html
21 7 0.01% 54 0.08% /stats/webalizer/site_200903.html
22 7 0.01% 20 0.03% /stats/webalizer/url_201007.html
23 7 0.01% 669 0.99% /stats/webalizer/usage_200909.html
24 6 0.00% 222 0.33% /Alberetani nel Mondo.htm
25 6 0.00% 112 0.17% /La Chiesa.htm
26 6 0.00% 42 0.06% /stats/webalizer/agent_200906.html
27 6 0.00% 119 0.18% /stats/webalizer/site_201003.html
28 6 0.00% 124 0.18% /stats/webalizer/site_201010.html
29 6 0.00% 560 0.83% /stats/webalizer/usage_201001.html
30 6 0.00% 233 0.34% /stats/webalizer/usage_201002.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 292 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 51382 40.51% 11306 16.74% /stats/webalizer/
2 20266 15.98% 5446 8.06% /
3 35 0.03% 2931 4.34% /stats/webalizer/usage_201010.html
4 63 0.05% 2244 3.32% /Personal Web Page.htm
5 29 0.02% 1755 2.60% /stats/webalizer/ref_201010.html
6 61 0.05% 717 1.06% /TOCFrame.htm
7 7 0.01% 669 0.99% /stats/webalizer/usage_200909.html
8 5 0.00% 584 0.87% /stats/webalizer/usage_201008.html
9 5 0.00% 582 0.86% /stats/webalizer/usage_200906.html
10 5 0.00% 564 0.83% /stats/webalizer/usage_200907.html

Top 10 di 102 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 20266 15.98% 309 38.97% /
2 140 0.11% 51 6.43% /stats/webalizer/agent_200704.html
3 35 0.03% 47 5.93% /stats/webalizer/usage_201010.html
4 35 0.03% 29 3.66% /stats/webalizer/agent_201010.html
5 29 0.02% 26 3.28% /stats/webalizer/ref_201010.html
6 52 0.04% 25 3.15% /stats/webalizer/ref_201006.html
7 30 0.02% 22 2.77% /stats/webalizer/url_201010.html
8 70 0.06% 15 1.89% /Albereto di Montescudo.htm
9 12 0.01% 12 1.51% /La Storia delle famiglie.htm
10 65 0.05% 12 1.51% /default.htm

Top 10 di 103 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 20266 15.98% 228 30.48% /
2 140 0.11% 50 6.68% /stats/webalizer/agent_200704.html
3 30 0.02% 34 4.55% /stats/webalizer/url_201010.html
4 35 0.03% 30 4.01% /stats/webalizer/agent_201010.html
5 35 0.03% 29 3.88% /stats/webalizer/usage_201010.html
6 65 0.05% 22 2.94% /default.htm
7 29 0.02% 22 2.94% /stats/webalizer/ref_201010.html
8 52 0.04% 20 2.67% /stats/webalizer/ref_201006.html
9 63 0.05% 19 2.54% /Personal Web Page.htm
10 70 0.06% 15 2.01% /Albereto di Montescudo.htm

Top 30 di 330 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 59254 46.72% 32721 52.82% 12218 18.09% 1 0.19% in.ua
2 52691 41.54% 27543 44.47% 10831 16.04% 3 0.58% org.ua
3 40315 31.79% 22195 35.83% 8312 12.31% 1 0.19% utel4.in.ua
4 33303 26.26% 17275 27.89% 6843 10.13% 3 0.58% s32.org.ua
5 19388 15.29% 10268 16.58% 3988 5.91% 1 0.19% server37.org.ua
6 18939 14.93% 10526 16.99% 3907 5.78% 1 0.19% utel16.in.ua
7 12353 9.74% 3 0.00% 3784 5.60% 32 6.14% ukrtel.net
8 12285 9.69% 11083 17.89% 3747 5.55% 27 5.18% 246-47-207-82.ip.ukrtel.net
9 421 0.33% 382 0.62% 14542 21.53% 2 0.38% 146.48.126.231
10 396 0.31% 291 0.47% 4841 7.17% 21 4.03% telecomitalia.it
11 350 0.28% 178 0.29% 6143 9.10% 130 24.95% googlebot.com
12 129 0.10% 50 0.08% 830 1.23% 1 0.19% 92-100-220-34.dynamic.avangarddsl.ru
13 129 0.10% 50 0.08% 830 1.23% 1 0.19% avangarddsl.ru
14 129 0.10% 2 0.00% 39 0.06% 24 4.61% rsspnet.ru
15 127 0.10% 127 0.21% 39 0.06% 24 4.61% static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
16 90 0.07% 20 0.03% 229 0.34% 1 0.19% host-126-233-234-195.vem.com
17 90 0.07% 20 0.03% 229 0.34% 1 0.19% vem.com
18 89 0.07% 64 0.10% 2400 3.55% 6 1.15% fastwebnet.it
19 66 0.05% 33 0.05% 444 0.66% 21 4.03% msn.com
20 64 0.05% 64 0.10% 24 0.03% 2 0.38% 164-151-134-95.pool.ukrtel.net
21 61 0.05% 39 0.06% 873 1.29% 1 0.19% host101-242-dynamic.250-95-r.retail.telecomitalia.it
22 49 0.04% 20 0.03% 277 0.41% 2 0.38% teletu.it
23 48 0.04% 38 0.06% 1455 2.15% 1 0.19% 93.42.195.102
24 48 0.04% 47 0.08% 2159 3.20% 2 0.38% effebispa.it
25 48 0.04% 47 0.08% 2159 3.20% 2 0.38% mail.effebispa.it
26 47 0.04% 42 0.07% 1842 2.73% 2 0.38% franklinhousingauthority.com
27 47 0.04% 42 0.07% 1842 2.73% 2 0.38% mail.franklinhousingauthority.com
28 40 0.03% 24 0.04% 748 1.11% 1 0.19% 93-42-195-102.ip88.fastwebnet.it
29 40 0.03% 13 0.02% 177 0.26% 1 0.19% net-93-144-140-84.cust.dsl.teletu.it
30 39 0.03% 33 0.05% 1597 2.37% 1 0.19% 93-36-112-208.ip59.fastwebnet.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 330 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 421 0.33% 382 0.62% 14542 21.53% 2 0.38% 146.48.126.231
2 59254 46.72% 32721 52.82% 12218 18.09% 1 0.19% in.ua
3 52691 41.54% 27543 44.47% 10831 16.04% 3 0.58% org.ua
4 40315 31.79% 22195 35.83% 8312 12.31% 1 0.19% utel4.in.ua
5 33303 26.26% 17275 27.89% 6843 10.13% 3 0.58% s32.org.ua
6 350 0.28% 178 0.29% 6143 9.10% 130 24.95% googlebot.com
7 396 0.31% 291 0.47% 4841 7.17% 21 4.03% telecomitalia.it
8 19388 15.29% 10268 16.58% 3988 5.91% 1 0.19% server37.org.ua
9 18939 14.93% 10526 16.99% 3907 5.78% 1 0.19% utel16.in.ua
10 12353 9.74% 3 0.00% 3784 5.60% 32 6.14% ukrtel.net

Top 30 di 773 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 15010 11.83% http://www.goarticles.com/cgi-bin/showa.cgi
2 9560 7.54% http://ezinearticles.com/
3 6675 5.26% http://www.gather.com/viewArticle.action
4 5231 4.12% http://www.newsgsm.com
5 1634 1.29% - (Direct Request)
6 524 0.41% http://americanahost.com/business/advertising/custom-vinyl-banners-3-reasons-to-use-them.html
7 511 0.40% http://www.iris-gardini.com.ua
8 459 0.36% http://hubpages.com/hub/Bachelor-Party-Banners-for-Your-Party
9 455 0.36% http://hubpages.com/hub/12-x-36-Magnet-Signs-Gun-Show
10 453 0.36% http://articledirectory.com/Art/313376/12/Big-Banners-for-Your-Small-Business.html
11 453 0.36% http://hubpages.com/hub/Banners-and-Signs-Accessories-What-You-Need-for-Displaying-Your-Banners-and-Signs
12 451 0.36% http://hubpages.com/hub/3-Great-Uses-for-Banner-Signs-for-a-Small-Business
13 447 0.35% http://hubpages.com/hub/Beer-Banners
14 441 0.35% http://hubpages.com/hub/18-X-48-Magnetic-Signs-for-Garage-Sales
15 441 0.35% http://hubpages.com/hub/Advertising-with-Road-Banners
16 439 0.35% http://hubpages.com/hub/24x36-Magnet-Signs-Computer-Repair-Companies
17 431 0.34% http://hubpages.com/hub/Airborne-Visual-Banner-Displays
18 243 0.19% http://www.directories-submission.com/indoor-vinyl-banners-for-your-company
19 239 0.19% http://www.articlecat.com/Article/Create-Custom-Banners-for-Greek-Week/411050
20 227 0.18% http://hubpages.com/hub/Discount-Banners
21 222 0.18% http://www.ezinearticlesubmit.com/custom-vinyl-banners-for-schools
22 217 0.17% http://snipsly.com/2010/07/25/amplify-your-visibility-with-custom-signs/
23 215 0.17% http://www.articlesubmit2.com/custom-banners-are-for-the-unexpected
24 212 0.17% http://www.infobarrel.com/Custom_Banners_for_Youth_Sports
25 163 0.13% http://www.articlesubmit2.com/custom-banners-for-the-marching-band
26 160 0.13% http://www.directories-submission.com/create-custom-banners-online
27 159 0.13% http://www.ezinearticlesubmit.com/vinyl-banners-can-make-an-impression
28 158 0.12% http://hubpages.com/hub/Follow-the-Signs-to-Enjoy-Novi-Michigan
29 158 0.12% http://www.acmearticles.com/Art/232730/79/18-x-48-Magnetic-Sign-for-a-Casino.html
30 158 0.12% http://www.ezinearticlesubmit.com/signs-are-better-with-pictures
Visualizza ogni Referrer

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 5 62.50% albereto
2 2 25.00% montescudo
3 1 12.50% albereto.it

Top 15 di 129 Browser Totali
# Contatti Browser
1 112808 88.94% Netscape
2 111945 88.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 MRA 5.6 (build 03278) Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.307
3 13464 10.62% Microsoft Internet Explorer
4 12310 9.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 414 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 315 0.25% L.webis/0.83 (http://webalgo.iit.cnr.it/index.php?pg=lwebis)
7 106 0.08% L.webis/0.85 (http://webalgo.iit.cnr.it/index.php?pg=lwebis)
8 105 0.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRSPUTNIK 2, 0, 0, 36 SW; InfoPath.1)
9 90 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 82 0.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; us; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
11 71 0.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.
12 61 0.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; InfoPath.1)
13 55 0.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
14 54 0.04% Mozilla/6.0 (compatible; MSIE 7.0a1; Windows NT 5.2; SV1)
15 48 0.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2010

Top 14 di 14 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 111945 88.26% 60264 97.29% 23049 34.13% Ucraina
2 12386 9.77% 11184 18.06% 3823 5.66% Reti (.net)
3 986 0.78% 824 1.33% 21153 31.32% Non Risolto/Sconosciuto
4 607 0.48% 327 0.53% 8676 12.85% Commerciali (.com)
5 587 0.46% 428 0.69% 9801 14.51% Italia
6 283 0.22% 203 0.33% 1002 1.48% Federazione Russa
7 21 0.02% 21 0.03% 7 0.01% Germania
8 4 0.00% 4 0.01% 1 0.00% Finlandia
9 3 0.00% 3 0.00% 1 0.00% Messico
10 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
11 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Danimarca
12 1 0.00% 1 0.00% 7 0.01% Brasile
13 1 0.00% 1 0.00% 12 0.02% Lussemburgo
14 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Svezia


Generated by Webalizer Version 2.21