albereto.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2011 - URL
Generato 01-Mar-2011 15:49 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2773      37.61%       860   3.15%  /stats/webalizer/agent_201005.html
1673      22.69%       521   1.91%  /stats/webalizer/ref_201006.html
1064      14.43%       345   1.27%  /stats/webalizer/agent_200910.html
567        7.69%      6694  24.55%  /stats/webalizer/agent_201004.html
129        1.75%        59   0.22%  /stats/webalizer/
110        1.49%        35   0.13%  /
40         0.54%       144   0.53%  /default.htm
38         0.52%       470   1.73%  /TOCFrame.htm
35         0.47%      1283   4.70%  /Personal Web Page.htm
32         0.43%      3091  11.33%  /stats/webalizer/usage_201102.html
31         0.42%       293   1.07%  /stats/webalizer/agent_201102.html
29         0.39%       156   0.57%  /Albereto di Montescudo.htm
18         0.24%        91   0.33%  /stats/webalizer/ref_201102.html
16         0.22%        72   0.26%  /stats/webalizer/url_201102.html
12         0.16%       343   1.26%  /I luoghi classici.htm
10         0.14%       252   0.92%  /La Storia delle famiglie.htm
8          0.11%        73   0.27%  /Diario.htm
8          0.11%        71   0.26%  /Foto Archivio.htm
6          0.08%       332   1.22%  /Alberetani nel Mondo.htm
6          0.08%       137   0.50%  /stats/webalizer/site_201001.html
4          0.05%        21   0.08%  /Sponsor.htm
4          0.05%        38   0.14%  /Sviluppo.htm
4          0.05%        45   0.16%  /Ugolini.htm
4          0.05%        13   0.05%  /stats/webalizer/ref_200903.html
4          0.05%        40   0.15%  /stats/webalizer/site_200708.html
4          0.05%        30   0.11%  /stats/webalizer/url_200712.html
3          0.04%        56   0.20%  /La Chiesa.htm
3          0.04%        61   0.22%  /La Festa di Maggio.htm
3          0.04%        12   0.04%  /stats/webalizer/agent_200702.html
3          0.04%        17   0.06%  /stats/webalizer/agent_200803.html
3          0.04%        15   0.06%  /stats/webalizer/agent_200808.html
3          0.04%        41   0.15%  /stats/webalizer/site_200905.html
3          0.04%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200908.html
3          0.04%        32   0.12%  /stats/webalizer/site_200911.html
3          0.04%       345   1.27%  /stats/webalizer/usage_200910.html
3          0.04%       350   1.28%  /stats/webalizer/usage_200912.html
2          0.03%         1   0.00%  /Sponsor_file/filelist.xml
2          0.03%         8   0.03%  /stats/webalizer/agent_200705.html
2          0.03%         7   0.03%  /stats/webalizer/agent_200712.html
2          0.03%        10   0.03%  /stats/webalizer/agent_200807.html
2          0.03%        12   0.05%  /stats/webalizer/agent_200811.html
2          0.03%        14   0.05%  /stats/webalizer/agent_200908.html
2          0.03%        22   0.08%  /stats/webalizer/agent_201003.html
2          0.03%        26   0.10%  /stats/webalizer/agent_201008.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_201011.html
2          0.03%       484   1.77%  /stats/webalizer/ref_200701.html
2          0.03%         7   0.03%  /stats/webalizer/ref_200910.html
2          0.03%        15   0.05%  /stats/webalizer/ref_200912.html
2          0.03%         7   0.02%  /stats/webalizer/ref_201004.html
2          0.03%        13   0.05%  /stats/webalizer/site_200602.html
2          0.03%        14   0.05%  /stats/webalizer/site_200603.html
2          0.03%         9   0.03%  /stats/webalizer/site_200608.html
2          0.03%       208   0.76%  /stats/webalizer/site_200701.html
2          0.03%        16   0.06%  /stats/webalizer/site_200712.html
2          0.03%        42   0.15%  /stats/webalizer/site_200803.html
2          0.03%        32   0.12%  /stats/webalizer/site_200806.html
2          0.03%        36   0.13%  /stats/webalizer/site_200808.html
2          0.03%       463   1.70%  /stats/webalizer/site_200809.html
2          0.03%        30   0.11%  /stats/webalizer/site_200910.html
2          0.03%        40   0.15%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.03%        47   0.17%  /stats/webalizer/site_201004.html
2          0.03%        57   0.21%  /stats/webalizer/site_201005.html
2          0.03%        34   0.12%  /stats/webalizer/site_201006.html
2          0.03%        51   0.19%  /stats/webalizer/site_201007.html
2          0.03%        67   0.24%  /stats/webalizer/site_201008.html
2          0.03%        54   0.20%  /stats/webalizer/site_201011.html
2          0.03%        13   0.05%  /stats/webalizer/url_200801.html
2          0.03%        17   0.06%  /stats/webalizer/url_200807.html
2          0.03%        16   0.06%  /stats/webalizer/url_200809.html
2          0.03%        19   0.07%  /stats/webalizer/url_200811.html
2          0.03%        11   0.04%  /stats/webalizer/url_200909.html
2          0.03%        11   0.04%  /stats/webalizer/url_200910.html
2          0.03%         8   0.03%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.03%        13   0.05%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.03%       180   0.66%  /stats/webalizer/usage_200602.html
2          0.03%       194   0.71%  /stats/webalizer/usage_200603.html
2          0.03%        45   0.16%  /stats/webalizer/usage_200608.html
2          0.03%        50   0.18%  /stats/webalizer/usage_200801.html
2          0.03%       231   0.85%  /stats/webalizer/usage_200903.html
2          0.03%       228   0.84%  /stats/webalizer/usage_200905.html
2          0.03%       224   0.82%  /stats/webalizer/usage_201001.html
2          0.03%       232   0.85%  /stats/webalizer/usage_201002.html
2          0.03%       234   0.86%  /stats/webalizer/usage_201003.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200704.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200707.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200708.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200710.html
1          0.01%         5   0.02%  /stats/webalizer/agent_200802.html
1          0.01%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200804.html
1          0.01%         6   0.02%  /stats/webalizer/agent_200905.html
1          0.01%        12   0.04%  /stats/webalizer/agent_200909.html
1          0.01%         9   0.03%  /stats/webalizer/agent_200912.html
1          0.01%        12   0.04%  /stats/webalizer/agent_201007.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/ref_201003.html
1          0.01%         9   0.03%  /stats/webalizer/ref_201007.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_201008.html
1          0.01%         5   0.02%  /stats/webalizer/site_200607.html
1          0.01%        22   0.08%  /stats/webalizer/site_200702.html
1          0.01%         7   0.03%  /stats/webalizer/site_200705.html
1          0.01%         8   0.03%  /stats/webalizer/site_200706.html
1          0.01%        11   0.04%  /stats/webalizer/site_200707.html
1          0.01%        12   0.04%  /stats/webalizer/site_200801.html
1          0.01%        17   0.06%  /stats/webalizer/site_200805.html
1          0.01%        15   0.06%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.01%        17   0.06%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.01%        30   0.11%  /stats/webalizer/site_201003.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200701.html
1          0.01%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200710.html
1          0.01%         7   0.03%  /stats/webalizer/url_200805.html
1          0.01%         5   0.02%  /stats/webalizer/url_200905.html
1          0.01%         8   0.03%  /stats/webalizer/url_201006.html
1          0.01%        14   0.05%  /stats/webalizer/url_201008.html
1          0.01%        81   0.30%  /stats/webalizer/usage_200512.html
1          0.01%        84   0.31%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.01%       124   0.45%  /stats/webalizer/usage_200701.html
1          0.01%       111   0.41%  /stats/webalizer/usage_200708.html
1          0.01%       107   0.39%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.01%       112   0.41%  /stats/webalizer/usage_200802.html
1          0.01%       112   0.41%  /stats/webalizer/usage_200806.html
1          0.01%       109   0.40%  /stats/webalizer/usage_200811.html
1          0.01%       116   0.43%  /stats/webalizer/usage_200906.html
1          0.01%       111   0.41%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.01%       108   0.39%  /stats/webalizer/usage_200911.html


Generated by Webalizer Version 2.21